Acht Rode Duivels in top 100 meeste waardevolle voetballers ter wereld
Inhoudsopgave
Niet Lionel Messi maar wel Neymar is de duurste voetballer ter wereld. Elk jaar maakt het CIES Football Obesvatory via een unieke wetenschappelijke methode een lijst van de 100 duurste voetballers. O.a. leeftijd speelt mee in hun de berekening, waardoor bv. Ronaldo maar op nummer 7 te vinden is.
Acht Belgden haalden de top 100: Hazard (10), Carrasco (15), De Bruyne (19), Lukaku (25), Courtois (46), Nainggolan (54), Batshuayi (60) en Alderweireld (85).
De volledige lijst is hier te vinden.
1. Neymar (24, Barcelona) 246,8 miljoen euro
2. Messi (29, Barcelona) 170,5 miljoen
3. Pogba (23, Manchester United) 155,3 miljoen
4. Griezmann( 25, Atletico Madrid ) 150,4 miljoen
5. Suarez (29, Barcelona) 145,2 miljoen
6. Kane (23, Tottenham) 139,2 miljoen
7. Ronaldo (31, Real Madrid) 126,5 miljoen
8. Dybala (23, Juventus) 113,8 miljoen
9. Alli (20, Tottenham) 110,5 miljoen
10. Hazard (24, Chelsea) 101,5 miljoen
11. Higuain (29, Juventus) 98, miljoen
12. Martial (21, Manchester United) 92,5 miljoen
13. Sterling (22, Manchester City) 85,5 miljoen
14. Bale (27, Real Madrid) 84,0 miljoen
15. Carrasco (23, Atletico Madrid) 83,0 miljoen
16. Agüero (28, Manchester City) 79,7 miljoen
17. Mahrez (25, Leicester) 78,1 miljoen
18. Icardi (23, Internazionale) 77,7 miljoen
19. De Bruyne (25, Manchester City) 76,7 miljoen
20. Sanchez (28, Arsenal) 76,3 miljoen
...
25. Lukaku (23, Everton) 70,9 miljoen
46. Courtois (24, Cheslea) 55,2 miljoen
54. Nainggolan (28, AS Roma) 50,7 miljoen
60. Batshuayi (23, Cheslea) 48,1 miljoen
85. Alderweireld (27, Tottenham) 40,7 miljoen
Bron: Het Nieuwsblad