Ronaldo heeft convertieprocent van 2,5%; hierbij het OVERZICHT van de 10 beste spitsen in België
Inhoudsopgave
Op sociale media konden we lezen dat Cristiano Ronaldo de slechte convertieratio heeft van alle doelpuntenmakers in de top 5 competities. Slechts 2,5% van zijn schoten gingen in doel. Hierbij ook een overzicht van de statistieken in België. Topschutter Zinho Gano en Jonathan Bolingi hebben het beste percentage, net voor Siebe Schrijvers.
| Aantal schoten | Schoten op doel | Schoten naast | Geblokte schoten | Goals | Conversie % | ||
39 | Zinho Gano (BEL) | KV Oostende, Waasland-Beveren | 19 | 13 | 7 | 7 | 18% |
35 | Lukasz Teodorczyk (POL) | Anderlecht | 18 | 11 | 6 | 3 | 9% |
34 | Jonathan Bolingi (COD) | Excel Mouscron | 13 | 17 | 4 | 6 | 18% |
33 | Mbwana Samatta (TAN) | Racing Genk | 10 | 14 | 9 | 4 | 12% |
32 | Dodi Lukebakio (COD) | Charleroi | 11 | 15 | 6 | 2 | 6% |
32 | Ruslan Malinovskiy (UKR) | Racing Genk | 7 | 21 | 4 | 2 | 6% |
30 | Nana Opoku Ampomah (GHA) | Waasland-Beveren | 10 | 16 | 4 | 3 | 10% |
30 | Siebe Schrijvers (BEL) | Racing Genk | 11 | 13 | 6 | 5 | 17% |
29 | Nicolas Verdier (FRA) | Eupen | 10 | 11 | 8 | 1 | 3% |
29 | Yuya Kubo (JPN) | AA Gent | 7 | 14 | 8 | 4 | 14% |
Cristiano Ronaldo: Of all goalscorers in Europe's top 5 leagues this season, Ronaldo has the worst conversion rate (2.5%) pic.twitter.com/ZtLiJyYlZ9
— WhoScored.com (@WhoScored) October 29, 2017

